人間ドック
人間ドックでは通常の健康診断と比べ、より多くの検査を実施し、その日のうちにほとんどの検査結果の内容が早くわかります。検査結果を見ながら、結果に基づいた医師の説明や保健師の保健指導を受けていただくことで、形だけの健康チェックとならないよう、次の段階への確実なステップを目指します。精査や受診が必要な場合はかかりつけ医はもとより併設の医療センターを受診していただくこともできます。「通常の健康診断ではどうも不安…」と思われる方はこちらをお勧めします。
日帰りコース
通常の健康診断よりやや多い検査項目を実施します。
1日で全ての検査が終了します。日頃から忙しく、なかなか時間がとれない方はこちらをお勧めしております。オプション検査等がなければお昼過ぎには終了します。また、検査終了後には昼食をご用意しております。
検査内容
検査項目 | 項目詳細 |
---|---|
内科診察 | 身体計測(BMI)、体脂肪率、問診(家族歴、既往症、自覚症状など) |
耳鼻科的検査 | 聴力検査(オージオメーター) |
眼科的検査 | 視力検査、眼底カメラ検査 |
血液一般検査 | 赤血球数、白血球数、血色素濃度、ヘマトクリット値、MCV、MCH、MCHC、血小板数 |
脂質系検査 | 総コレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪、LDLコレステロール |
糖代謝検査 | 血糖値、尿糖、HbA1c |
肝機能検査 | AST、ALT、γ-GTP、ALP、総ビリルビン、LDH、LAP、CHE、電解質(Na、Cl、K)、総蛋白、アルブミン、A/G比、HBs抗原、HCV抗体 |
膵機能検査 | 血清アミラーゼ、膵アミラーゼ |
泌尿器系検査 | 尿検査(蛋白、潜血、ウロビリノーゲン)、尿沈渣、尿酸、尿素窒素、クレアチニン |
呼吸器系検査 | 肺機能検査(スパイロメーター)、胸部X線撮影(2方向) |
循環器系検査 | 血圧、心電図(安静・負荷後) |
消化器系検査 | 胃カメラ(上部消化管内視鏡)または胃透視(上部消化管X線)、便(ヘモグロビン反応2日法) |
超音波検査 | 肝臓、腎臓、膵臓、胆嚢、脾臓、下腹部(男性: 膀胱、前立腺 / 女性: 膀胱、子宮、卵巣) |
その他 | 炎症反応(CRP)、梅毒反応(STS)、血液型(ABO式、Rh式)、腫瘍マーカー(CEA、CA19-9) |
検診料金(税込)
44,000円
検査の流れ
人間ドック 日帰りコースの検査の流れ[PDF]
宿泊コース
大腸カメラや糖負荷検査など、日帰りコースではスケジュール上、実施困難な検査が追加されています。
当センターにお泊まりいただき、2日間で詳しい検査を行います。オプション検査も豊富に揃っております。また、1日目の夕食と2日目の昼食をご用意しております。
検査内容
検査項目 | 項目詳細 |
---|---|
内科診察 | 身体計測(BMI)、体脂肪率、問診(家族歴、既往症、自覚症状など) |
耳鼻科的検査 | 聴力検査(オージオメーター) |
眼科的検査 | 視力検査、眼底カメラ検査 |
血液一般検査 | 赤血球数、白血球数、血色素濃度、ヘマトクリット値、MCV、MCH、MCHC、血小板数、血液像 |
脂質系検査 | 総コレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪 |
糖代謝検査 | 血糖値、尿糖、HbA1c、糖負荷試験 |
肝機能検査 | AST、ALT、γ-GTP、ALP、総ビリルビン、LDH、LAP、CHE、電解質(Na、Cl、K)、総蛋白、アルブミン、A/G比、Ca、血清鉄、蛋白分画、HBs抗原、HCV抗体 |
膵機能検査 | 血清アミラーゼ、膵アミラーゼ |
泌尿器系検査 | 尿検査(蛋白、潜血、ウロビリノーゲン)、尿沈渣、尿酸、尿素窒素、クレアチニン |
呼吸器系検査 | 肺機能検査(スパイロメーター)、胸部X線撮影(2方向) |
循環器系検査 | 血圧、心電図(安静・負荷後) |
消化器系検査 | 胃カメラ(上部消化管内視鏡)または胃透視(上部消化管X線)、便(ヘモグロビン反応2日法)、全大腸カメラ(下部消化管内視鏡) |
超音波検査 | 肝臓、腎臓、膵臓、胆嚢、脾臓、下腹部(男性: 膀胱、前立腺 / 女性: 膀胱、子宮、卵巣) |
その他 | 炎症反応(CRP、RA)、梅毒反応(STS)、血液型(ABO式、Rh式)、腫瘍マーカー(CEA、CA19-9)、前立腺PSA(男性のみ)、ヘルスアッププラン作成 |
婦人科検診 | 乳がん検診(超音波検査、マンモグラフィ)、子宮がん細胞診検診 |
検診料金(税込)
64,900円
検査の流れ
人間ドック 宿泊コースの検査の流れ[PDF]
オプション検査
上記の各コースにオプションで様々な検査を追加できます。ご希望に応じて選択いただけますが、検査によってはコースとの組み合わせにスケジュール上の制限等が生じる場合もございます。また料金も若干異なりますので、必ずご予約の際にご相談ください。
検査内容
検査項目 | 料金 | 項目詳細 |
---|---|---|
頭部MRI・MRA検査 | 15,950円 | 脳血管撮影 |
胸部CT検査 | 10,450円 | ヘリカルCT |
喀痰細胞診検査 | 2,860円 | 蓄痰式 |
子宮がん検診 | 5,280円 | 子宮頚部 |
乳がん検診(超音波) | 3,850円 | 超音波検査 |
乳がん検診(X線) | 3,850円 (1方向撮影) 5,500円 (2方向撮影) |
マンモグラフィ |
甲状腺検査 (視触診・超音波) |
4,950円 | 視触診、超音波検査 |
骨粗鬆症検査 | 2,530円 | 骨塩定量 |
前立腺がん検査 | 1,650円 | 腫瘍マーカー検査(PSA) |
※ご紹介の内容は個人でご利用いただく場合の検査内容・料金です。企業や保険組合等の補助をご利用いただく場合は、検査項目や料金が異なってまいりますので、お気軽にお問い合わせください。